| DN | Min мм |
Max мм |
~A мм |
~B мм |
К-сть болтів |
Вага кг |
Номер |
| 40 | 48 | 60 | 127 | 145 | 2 | 2,6 | 24.290.02.4860 |
| 50 | 59 | 74 | 136 | 159 | 4 | 3,8 | 24.290.02.5973 |
| 60 | 72 | 85 | 145 | 171 | 4 | 4,8 | 24.290.02.7285 |
| 80 | 88 | 103 | 147 | 189 | 4 | 5,0 | 24.290.02.88103 |
| 100 | 108 | 128 | 152 | 217 | 4 | 6,0 | 24.290.02.108128 |
| 125 | 132 | 146 | 153 | 235 | 4 | 6,9 | 24.290.02.132146 |
| 125 | 139 | 153 | 153 | 242 | 4 | 7,2 | 24.290.02.139153 |
| 150 | 159 | 182 | 178 | 280 | 4 | 10,1 | 24.290.02.159182 |
| 175 | 192 | 209 | 179 | 304 | 4 | 11,1 | 24.290.02.192209 |
| 200 | 218 | 235 | 209 | 330 | 4 | 13,6 | 24.290.02.218235 |
| 225 | 250 | 267 | 209 | 362 | 6 | 15,8 | 24.290.02.250267 |
| 250 | 271 | 289 | 212 | 386 | 6 | 18,0 | 24.290.02.271289 |
| 300 | 322 | 340 | 212 | 437 | 6 | 20,5 | 24.290.02.322340 |


