Продукція GEBO UNISOLID
DN Min
мм
Max
мм
~A
мм
~B
мм
К-сть
болтів
Вага
кг
Номер
40 48 60 127 145 2 2,6 24.290.02.4860
50 59 74 136 159 4 3,8 24.290.02.5973
60 72 85 145 171 4 4,8 24.290.02.7285
80 88 103 147 189 4 5,0 24.290.02.88103
100 108 128 152 217 4 6,0 24.290.02.108128
125 132 146 153 235 4 6,9 24.290.02.132146
125 139 153 153 242 4 7,2 24.290.02.139153
150 159 182 178 280 4 10,1 24.290.02.159182
175 192 209 179 304 4 11,1 24.290.02.192209
200 218 235 209 330 4 13,6 24.290.02.218235
225 250 267 209 362 6 15,8 24.290.02.250267
250 271 289 212 386 6 18,0 24.290.02.271289
300 322 340 212 437 6 20,5 24.290.02.322340
DN Min
мм
Max
мм
~L
мм
~D
мм
К-сть
болтів
Вага
кг
Номер
40 48 60 118 150 2 3,0 24.291.62.4860
50 59 74 118 165 4 4,0 24.291.62.5973
60 72 85 133 185 4 4,5 24.291.62.7285
80 88 103 108 200 4 5,2 24.291.62.88103
80 88 103 103 220 4 5,4 24.291.62.88103
100 108 128 106 228 4 6,0 24.291.62.108128
125 132 146 106 285 4 8,2 24.291.62.132146
125 139 153 106 285 4 8,2 24.291.62.139153
150 159 182 109 285 4 9,2 24.291.62.159182
175 192 209 109 340 4 11,5 24.291.62.192209
200 218 235 109 340 4 11,6 24.291.62.218235
225 250 267 114 405 6 15,1 24.291.62.250267
250 271 289 116 405 6 15,4 24.291.62.271289
300 322 340 116 480 8 18,9 24.291.62.322340
 
UniCoup UniFlange  


ARTIS © 2010